| Резьба d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 |
d2 макс., мм |
d3, мм ± 0,25 |
m, мм ± 0,25 |
h макс., мм |
sm Толщина металла минимальная., мм |
Мининильное расстояние от края до центра отверстия, мм | Материал крепежа | |
| Сталь оцинкованная | Нержавеющая сталь | ||||||||
| М2 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 0,77 | 0,8 | 4,8 | S-M2-0 ZI | CLS-M2-0 |
| 0,97 | 1 | S-M2-1 ZI | CLS-M2-1 | ||||||
| 1,38 | 1,4 | S-M2-2 ZI | CLS-M2-2 | ||||||
| М2,5 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 0,77 | 0,8 | 4,8 | S-M2,5-0 ZI | CLS-M2,5-0 |
| 0,97 | 1 | S-M2,5-1 ZI | CLS-M2,5-1 | ||||||
| 1,38 | 1,4 | S-M2,5-2 ZI | CLS-M2,5-2 | ||||||
| М3 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 0,77 | 0,8 | 4,8 | S-M3-0 ZI | CLS-M3-0 |
| 0,97 | 1 | S-M3-1 ZI | CLS-M3-1 | ||||||
| 1,38 | 1,4 | S-M3-2 ZI | CLS-M3-2 | ||||||
| М4 | 5,4 | 5,38 | 7,9 | 2 | 0,77 | 0,8 | 6,9 | S-M4-0 ZI | CLS-M4-0 |
| 0,97 | 1 | S-M4-1 ZI | CLS-M4-1 | ||||||
| 1,38 | 1,4 | S-M4-2 ZI | CLS-M4-2 | ||||||
| М5 | 6,4 | 6,38 | 8,7 | 2 | 0,77 | 0,8 | 7,1 | SS-M5-0 ZI | CLSS-M5-0 |
| 0,97 | 1 | SS-M5-1 ZI | CLSS-M5-1 | ||||||
| 1,38 | 1,4 | SS-M5-2 ZI | CLSS-M5-2 | ||||||
| М6 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 1,15 | 1,2 | 8,6 | S-M6-0 ZI | ------ |
| 1,38 | 1,4 | S-M6-1 ZI | CLS-M6-1 | ||||||
| 2,21 | 2,3 | S-M6-2 ZI | CLS-M6-2 | ||||||
| М8 | 10,5 | 10,44 | 12,65 | 5,47 | 1,38 | 1,4 | 9,7 | S-M8-1 ZI | CLS-M8-1 |
| 2,21 | 2,3 | S-M8-2 ZI | CLS-M8-2 | ||||||
| М10 | 12,7 | 12,67 | 16,5 | 7,9 | 1,48 | 1,5 | 12 | H-M10 | ----- |
- +7 (926) 894-9283
- +7 (926) 894-9283
- +7 (495) 142-1344
- +7 (495) 142-1344
- Напишите нам
Конденсаторная сварка (приварка крепежа), запрессовка крепежа